Rezultati razpisov in pozivov | 
               
              
              
                | 
                
                      
                
                 | 
                  | 
               
              
             
            
            
            
            
Rezultati razpisa za financiranje raziskovalnega usposabljanja in podiplomskega študija mladih raziskovalcev v letu 2001
Skladno s Pravilnikom o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v 
raziskovalne, visokošolske in druge organizacije (Ur.list št. 38/94, 53/95, 1/98 
in 38/99) in javnim razpisom za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev 
v letu 2001 (Uradni list RS 30-31/2001), so bili s sklepi ministrice z dne 08.10.2001 
št. 943/2001, 944/2001, 945/2001, 946/2001, 947/2001 in 948/2001 sprejeti naslednji 
kandidati za mlade raziskovalce po področjih: 
  
	
		
			| Ime in priimek | 
			Mentor | 
			RS | 
			Oblika | 
			Področje | 
			Doba  | 
			Cen. 
			kat. | 
		 
		
			| Naravoslovno matematične vede | 
		 
		
			| Drago Bokal | 
			Bojan Mohar  | 
			101-001 | 
			M | 
			1.01 Matematika | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Igor Klep | 
			Jakob Cimprič | 
			101-001 | 
			M | 
			1.01 Matematika | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Matjaž Konvalinka | 
			Roman Drnovšek | 
			101-001 | 
			M | 
			1.01 Matematika | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Jernej Tonejc | 
			Josip Globevnik | 
			101-001 | 
			M | 
			1.01 Matematika | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Ilija Bizjak | 
			Boštjan Golob | 
			106-005 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta  | 
			D | 
		 
		
			| Samir El Shawish | 
			Peter Prelovšek | 
			106-007 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Andrej Mihelič | 
			Alojzij Kodre | 
			106-009 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Matija Avsec | 
			Martin Čopič | 
			106-010 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Andrija Lebar | 
			Boštjan Zalar | 
			106-010 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Boris Vodopivec | 
			Adrijan Levstik | 
			106-010 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Matej Horvat | 
			Danilo Zavrtanik | 
			1540-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Egon Pavlica | 
			Gvido Bratina | 
			1540-003 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Andrej Prša | 
			Tomaž Zwitter | 
			1554-003 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Gašper Tkačik | 
			Andrej Čadež | 
			1554-003 | 
			M | 
			1.02 Fizika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Martin Horvat | 
			Tomaž Prosen | 
			1554-008 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.02 Fizika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Lorena Butinar | 
			Nina Gunde-Cimerman | 
			104-012 | 
			M | 
			1.03 Biologija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Janja France | 
			Patricija Mozetič | 
			105-001 | 
			M | 
			1.03 Biologija | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Nataša Mori | 
			Anton Brancelj | 
			105-003 | 
			M | 
			1.03 Biologija | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Tina Eleršek | 
			Bojan Sedmak | 
			105-006 | 
			M | 
			1.03 Biologija | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Špela Gorički | 
			Peter Trontelj | 
			487-015 | 
			M | 
			1.03 Biologija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Branka Tavzes | 
			Mihael Jožef Toman | 
			487-017 | 
			M | 
			1.03 Biologija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Aljoša Pirnat | 
			Božidar Drovenik | 
			618-013 | 
			D | 
			1.03 Biologija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Uroš Grošelj | 
			Jurij Svete | 
			103-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.04 Kemija | 
			3 leta | 
			C | 
		 
		
			| Jožica Dolenc | 
			Jože Koller | 
			103-006 | 
			M | 
			1.04 Kemija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Petra Drevenšek | 
			Iztok Turel | 
			103-008 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.04 Kemija | 
			3 leta | 
			C | 
		 
		
			| Monika Stražišar | 
			Andrej Šmidovnik | 
			104-006 | 
			D | 
			1.04 Kemija | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Primož Šket | 
			Janez Plavec | 
			104-008 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.04 Kemija | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Alenka Ristić | 
			Venčeslav Kaučič | 
			104-009 | 
			D | 
			1.04 Kemija | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Tadeja Kosec | 
			Ingrid Milošev | 
			106-025 | 
			M | 
			1.04 Kemija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Saša Prebil | 
			Antonija Lesar | 
			106-025 | 
			M | 
			1.04 Kemija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Nataša Majcen | 
			Bojana Vončina | 
			795-055 | 
			M | 
			1.04 Kemija | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Matejka Turel | 
			Aleksandra Lobnik | 
			795-055 | 
			M | 
			1.04 Kemija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gregor Kosec | 
			Vito Turk | 
			106-001 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Primož Meh | 
			Brigita Lenarčič | 
			106-001 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Marko Mihelič | 
			Dušan Turk | 
			106-001 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Sabina Rabzelj | 
			Eva Žerovnik | 
			106-001 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Anita Štrekelj | 
			Jože Pungerčar | 
			106-001 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Darja Herman | 
			Katja Breskvar | 
			381-005 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Sava Smerkolj | 
			Damjan Glavač | 
			381-020 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			3 leta | 
			D | 
		 
		
			| Maša Goršič | 
			Radovan Komel | 
			381-030 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Tadeja Režen | 
			Damjana Rozman | 
			381-030 | 
			M | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Katarina Kristan | 
			Gregor Anderluh | 
			487-004 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.05 Biokemija in molek. biol. | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Jure Krivic | 
			Mihael Brenčič 2 | 
			15-006 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.06 Geologija | 
			4 leta  | 
			D | 
		 
		
			| Andrej Lapajne | 
			Janko Urbanc | 
			215-006 | 
			D | 
			1.06 Geologija | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Jernej Barbič | 
			Dana S. Scott Marko Petkovšek | 
			101-002 | 
			doktorat v tujini | 
			1.07 Rač. intenz. metode in aplik. | 
			3 leta  | 
			B | 
		 
		
			| Blaž Kralj | 
			Radmila Milačič | 
			106-011 | 
			M | 
			1.08 Varstvo okolja | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Polona Smrkolj | 
			Vekoslava Stibilj | 
			106-011 | 
			M | 
			1.08 Varstvo okolja | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Mojca Bavcon | 
			Polonca Trebše | 
			1540-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.08 Varstvo okolja | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Klavdija Mežnar | 
			Mladen Franko | 
			1540-001 | 
			M | 
			1.08 Varstvo okolja | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Mateja Cegnar | 
			Julijana Kristl | 
			787-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.09 Farmacija | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Filip Podlogar | 
			Stane Srčič | 
			787-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.09 Farmacija | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Simon Žakelj | 
			Albin Kristl | 
			787-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.09 Farmacija | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Andreja Jurca | 
			Danijel Kikelj | 
			787-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.09 Farmacija | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Irena Prodan | 
			Samo Kreft | 
			787-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			1.09 Farmacija | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Tehniške vede | 
		 
		
			| Karmen POLJANŠEK | 
			Peter Fajfar | 
			792-007 | 
			M | 
			2.01 Gradbeništvo | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gašper VINDIŠAR | 
			Roko Žarnić | 
			792-018 | 
			M | 
			2.01 Gradbeništvo | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Mitja KOVAČEC | 
			Andrej Štrukelj | 
			797-004 | 
			M | 
			2.01 Gradbeništvo | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Uroš KLANŠEK | 
			Stojan Kravanja | 
			797-007 | 
			M | 
			2.01 Gradbeništvo | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Žiga BAJT | 
			Andraž Legat | 
			1502-003 | 
			M | 
			2.01 Gradbeništvo | 
			1,5 let  | 
			C | 
		 
		
			| Urška ŠEBENIK | 
			Janvit Golob | 
			103-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.02 Tehniška kemija | 
			2 leti | 
			C | 
		 
		
			| Urška ROGLIČ | 
			Igor Plazl | 
			103-003 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.02 Tehniška kemija | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Miran HVALEC | 
			Peter Glavič | 
			794-002 | 
			M | 
			2.02 Tehniška kemija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Lucija ČRETNIK | 
			Mojca Škerget | 
			794-007 | 
			M | 
			2.02 Tehniška kemija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Maja ŠKRINJAR | 
			Željko Knez | 
			794-007 | 
			M | 
			2.02 Tehniška kemija | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Robi JEŠE | 
			Boris Orel | 
			104-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.03 Energetika | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Simon MUHIČ | 
			Vincenc Butala | 
			782-008 | 
			D | 
			2.03 Energetika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Miloš PANTOŠ | 
			Ferdinand Gubina | 
			1538-020 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.03. Energetika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Nada VERDEL | 
			Andrej Kržan | 
			104-007 | 
			M | 
			2.04 Materiali | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Aljoša KOŠAK | 
			Andrej Žnidaršič | 
			106-003 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.04 Materiali | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Špela KUNEJ | 
			Srečo Davor Škapin | 
			106-003 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.04 Materiali | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Iztok ŠVAB | 
			Vojko Musil | 
			585-001 | 
			M | 
			2.04 Materiali | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Dejan TINTA | 
			Ðani Juričić | 
			106-016 | 
			M | 
			2.06 Sistemi in kibernetika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Aleš POLIČ | 
			Karel Jezernik | 
			796-004 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.06 Sistemi in kibernetika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Melita HAJDINJAK | 
			France Mihelič | 
			1538-001 | 
			M | 
			2.06.Sistemi in kibernetika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gorazd PUCIHAR    | 
			Tadej Kotnik | 
			1538-004 | 
			M | 
			2.06.Sistemi in kibernetika | 
			2,5 let  | 
			C | 
		 
		
			| Blaž VALIČ | 
			Damijan Miklavčič | 
			1538-004 | 
			M | 
			2.06. Sistemi in kibernetika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Dejan GRADIŠAR | 
			Gašper Mušič | 
			1538-013 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.06. Sistemi in kibernetika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Darko ŠKERL | 
			Franjo Pernuš | 
			1538-027 | 
			M | 
			2.06. Sistemi in kibernetika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Uroš VOVK | 
			Boštjan Likar | 
			1538-027 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.06. Sistemi in kibernetika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Peter KOROŠEC | 
			Jurij Šilc | 
			106-022 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Bernard ŽENKO | 
			Sašo Džeroski | 
			106-023 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Janez BRANK | 
			Dunja Mladenić | 
			106-023 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gregor KLAJNŠEK | 
			Borut Žalik | 
			796-008 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Mirko ZADRAVEC | 
			Borut Žalik | 
			796-008 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Tomislav ROZMAN | 
			Ivan Rozman | 
			796-009 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Petra POVALEJ | 
			Peter Kokol | 
			796-013 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			3 leta | 
			/ | 
		 
		
			| Borut BATAGELJ | 
			Franc Solina | 
			1539-001 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Jaka KRIVIC | 
			Franc Solina | 
			1539-001 | 
			D | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Katarina MELE | 
			Jasna Maver | 
			1539-001 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Jurij MIHELIČ | 
			Borut Robič | 
			1539-002 | 
			M | 
			2.07 Račun. in informatika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Saša ADAMIČ | 
			Tomaž Klobučar | 
			106-017 | 
			M | 
			2.08 Telekomunikacije | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Aleksander VREŽE | 
			Zmago Brezočnik | 
			796-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.08 Telekomunikacije | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Goran BOBOJEVIĆ | 
			Sašo Tomažič | 
			1538-007 | 
			M | 
			2.08 Telekomunikacije | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Rudolf SUŠNIK | 
			Sašo Tomažič | 
			1538-007 | 
			M | 
			2.08 Telekomunikacije | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Leon PAVLOVIČ | 
			Matjaž Vidmar | 
			1538-018 | 
			M | 
			2.08 Telekomunikacije | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Uroš CVELBAR | 
			Miran Mozetič | 
			1534-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.09 Elektron. komp. in tehnologije | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Matjaž FINC | 
			Andrej Žemva | 
			1538-002 | 
			M | 
			2.09 Elektron. komp. in tehnologije | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Samo ČRETNIK | 
			Jože Balič | 
			795-043 | 
			M | 
			2.10 Proiz.tehnol. in sistemi | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Radovan DRAŽUMERIČ | 
			Franc Kosel | 
			782-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.11 Konstruiranje | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Tomaž BUČAR | 
			Marko Nagode | 
			782-014 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.11 Konstruiranje | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Mihael KERMC | 
			Mitjan Kalin | 
			782-016 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.11 Konstruiranje | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Simon KRAŠNA | 
			Ivan Prebil | 
			782-018 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.11 Konstruiranje | 
			3 leta | 
			C | 
		 
		
			| Bojan VOHAR | 
			Zoran Ren | 
			795-047 | 
			M | 
			2.11 Konstruiranje | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gorazd HROVAT | 
			Anton Hamler | 
			796-005 | 
			M | 
			2.12 Električne naprave | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gorazd MODRIJAN | 
			Danijel Vončina | 
			1538-021 | 
			M | 
			2.12. Električne naprave | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Dejan ŽIHER | 
			Alojz Poredoš | 
			782-009 | 
			M | 
			2.13 Procesno strojništvo | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gorazd BOMBEK | 
			Aleš Hribernik | 
			795-063 | 
			D | 
			2.13 Procesno strojništvo | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Martin VOLMAJER | 
			Breda Kegl | 
			795-063 | 
			D | 
			2.13 Procesno strojništvo | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Lidija FRAS | 
			Karin Stana Kleinschek | 
			795-054 | 
			M | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			6 mesecev | 
			C | 
		 
		
			| Severina ISKRAČ | 
			Tatjana Kreže | 
			795-054 | 
			M | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Anita JAZBEC | 
			Simona Strnad | 
			795-054 | 
			M | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Suzana JUS | 
			Vera Golob | 
			795-054 | 
			M | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Alenka OJSTRŠEK | 
			Vera Golob | 
			795-054 | 
			M | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Lidija ČERNE | 
			Barbara Simončič | 
			1555-011 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Dejana ÐORÐEVIĆ | 
			Marija Gorenšek | 
			1555-011 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Polonca PREŠA | 
			Petra Eva Forte Tavčer | 
			1555-011 | 
			enovit 
			dr. | 
			2.14 Tekstil. in usnjarstvo | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Barbara REMIC | 
			Igor Jerman | 
			431-001 | 
			M | 
			2.15 Meroslovje | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Gregor BOBOVNIK | 
			Ivan Bajsič | 
			782-031 | 
			M | 
			2.15 Meroslovje | 
			2,5 let | 
			/ | 
		 
		
			| Samo BEGUŠ | 
			Dušan Fefer | 
			1538-017 | 
			M | 
			2.15 Meroslovje | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Andrej LISEC | 
			Marija Bogataj | 
			600-004 | 
			M | 
			2.19 Promet | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Darja TOPOLŠEK | 
			Martin Lipičnik | 
			797-006 | 
			M | 
			2.19 Promet | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Tadej KOKALJ | 
			Igor Grabec | 
			782-004 | 
			M | 
			2.21 Tehnološ. usmerjena fizika | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Medicinske vede | 
		 
		
			| Alojzija Hočevar | 
			Tanja Kveder | 
			312-006 | 
			M | 
			3.01 MIKROBIOLOGIJA IN IMUNOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Tereza Rojko | 
			Stanka Lotrič Furlan | 
			312-007 | 
			M | 
			3.01 MIKROBIOLOGIJA IN IMUNOLOGIJA | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Dunja Babič | 
			Mario Poljak | 
			381-029 | 
			M | 
			3.01 MIKROBIOLOGIJA IN IMUNOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Barbara Šoba | 
			Jernej Logar | 
			381-029 | 
			M | 
			3.01 MIKROBIOLOGIJA IN IMUNOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Matej Beltram | 
			Brigita Drnovšek Olup | 
			312-044 | 
			M | 
			3.03 NEVROBIOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Renata Vauhnik | 
			Zmago Turk | 
			334-009 | 
			D | 
			3.03 NEVROBIOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			/ | 
		 
		
			| Jana Makuc | 
			Kristijan Jezernik | 
			381-004 | 
			M | 
			3.03 NEVROBIOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Maja Rudež | 
			Ida Eržen | 
			381-013 | 
			M | 
			3.03 NEVROBIOLOGIJA | 
			1,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Uroš Kovačič | 
			Marko Živin | 
			381-014 | 
			M | 
			3.03 NEVROBIOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Mihael Rogač | 
			Dušan Šuput | 
			381-033 | 
			enovit 
			dr. | 
			3.03 NEVROBIOLOGIJA | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Marko Jevšek | 
			Zoran Grubič | 
			381-051 | 
			M | 
			3.03 NEVROBIOLOGIJA | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Primož Drev | 
			Rastko Golouh | 
			302-001 | 
			M | 
			3.04 ONKOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Cvetka Grašič | 
			Kuhar Branko Zakotnik | 
			302-001 | 
			D | 
			3.04 ONKOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Nika Babič | 
			Nina Zidar | 
			381-020 | 
			M | 
			 3.04 ONKOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Sara Korošec | 
			Helena Meden-Vrtovec | 
			312-008 | 
			M | 
			3.05 REPRODUKCIJA ČLOVEKA | 
			0,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Luka Ležaič | 
			Jure Fettich | 
			312-010 | 
			M | 
			3.05 REPRODUKCIJA ČLOVEKA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Matjaž Kopač | 
			Rajko Kenda | 
			312-012 | 
			M | 
			3.05 REPRODUKCIJA ČLOVEKA | 
			0,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Maja Pavčnik | 
			Metka Derganc | 
			312-032 | 
			M | 
			3.05 REPRODUKCIJA ČLOVEKA | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Urška Rajgelj | 
			Duška Kneževič Hočevar | 
			618-016 | 
			M | 
			3.05 REPRODUKCIJA ČLOVEKA | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Barbara Eržen | 
			Pavel Poredoš | 
			312-001 | 
			M | 
			3.06 SRCE IN OŽILJE | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Andrej Repež | 
			Zoran Marij Arnež | 
			312-021 | 
			enovit 
			dr. | 
			3.06 SRCE IN OŽILJE | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Kristina Cerk | 
			Marko Malovrh | 
			312-024 | 
			M | 
			3.06 SRCE IN OŽILJE | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Alan Kacin   | 
			Božo Kralj, Igor Mekjavić | 
			382-002 | 
			dr. 
			-tujina | 
			3.06 SRCE IN OŽILJE | 
			3 leta | 
			T | 
		 
		
			| Tina Zadravec     | 
			Onja Tekavčič Grad | 
			1620-001 | 
			M | 
			3.09 PSIHIATRIJA | 
			1,5 let  | 
			C | 
		 
		
			| Biotehniške vede | 
		 
		
			| Irena Hren | 
			Adolf Može | 
			219-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.01GOZDARSTVO, LESARSTVO IN PAPIRNIŠTVO | 
			3 leta | 
			C | 
		 
		
			| Gal Kušar | 
			Tomislav Levanič | 
			404-006 | 
			M | 
			4.01 GOZDARSTVO, LESARSTVO IN PAPIRNIŠTVO | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Klemen Jerina | 
			Miha Adamič | 
			488-006 | 
			M | 
			4.01 GOZDARSTVO, LESARSTVO IN PAPIRNIŠTVO | 
			1,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Jožica Gričar | 
			Katarina Čufar | 
			491-005 | 
			M | 
			4.01 GOZDARSTVO, LESARSTVO IN PAPIRNIŠTVO | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Brigita Slavec | 
			Dušan Benčina | 
			402-001 | 
			M | 
			4.02 ŽIVALSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Barbara Lah | 
			Romana Marinšek Logar | 
			402-004 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.02 ŽIVALSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Simona Golhleb | 
			Milica Kač | 
			416-004 | 
			M | 
			4.03 RASTLINSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Darja Majkovič | 
			Jernej Turk | 
			482-003 | 
			M | 
			4.03 RASTLINSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			2,5 let | 
			B | 
		 
		
			| Mateja Trobec | 
			Franc Štampar | 
			486-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.03 RASTLINSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Anita Železnik | 
			Dea Baričevič | 
			486-014 | 
			M | 
			4.03 RASTLINSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Polonca Bitenc | 
			Franc Batič | 
			486-016 | 
			M | 
			4.03 RASTLINSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			1,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Kaja Gnezda | 
			David Stopar | 
			490-002 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.03 RASTLINSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			3 leta | 
			C | 
		 
		
			| Anja Meszaroš | 
			Marjan Simčič | 
			490-006 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.03 RASTLINSKA PRODUKCIJA IN PREDELAVA | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Monika Žužek | 
			Robert Frangež | 
			406-006 | 
			M | 
			4.04 VETERINA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Mateja Novak | 
			Aleksandra Comino | 
			104-011 | 
			M | 
			4.06 BIOTEHNOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Špela Peternel | 
			Viktor Menart | 
			104-01 | 
			M | 
			4.06 BIOTEHNOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			D | 
		 
		
			| Nataša Labanac | 
			Matic Legiša | 
			104-012 | 
			D | 
			4.06 BIOTEHNOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
			| Jana Boben | 
			Maja Ravnikar | 
			105-003 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.06 BIOTEHNOLOGIJA | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Petra Veržun | 
			Borut Štrukelj | 
			106-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.06 BIOTEHNOLOGIJA | 
			4 leta | 
			D | 
		 
		
			| Martina Bergant | 
			Matjaž Jeras | 
			311-001 | 
			enovit 
			dr. | 
			4.06 BIOTEHNOLOGIJA | 
			4 leta | 
			C | 
		 
		
			| Andrej Razpet | 
			Aleš Snoj | 
			402-001 | 
			M | 
			4.06 BIOTEHNOLOGIJA | 
			2,5 let | 
			C | 
		 
		
