| 
              
              
                | Zakoni, predpisi, normativni akti |  
                | Veljavni akti |  
                | Višina financiranja |  
                |  |  |  Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje 
raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012) in Pogodbe o 
rednem financiranju Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2014 se objavi  Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2014
	Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2014 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 288,46 EUR ter število obračunskih 
	točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov 
	ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 
	financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011 in 56/2012). 
Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih 
	projektov za leto 2014 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta 
	polne zaposlitve v EUR: 
	2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI 
 
		
			|  | vrednost izražena v EUR/FTE |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |  
			| PLAČ | 32.725 | 32.725 | 32.725 | 32.725 | 32.725 | 32.725 |  
			| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 |  
			| BLAGA IN STORITEV | 9.792 | 13.804 | 18.360 | 22.967 | 27.370 | 31.773 |  
			| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.168 | 8.755 | 11.628 | 14.569 | 17.527 |  
			| SKUPAJ | 50.558 | 56.967 | 65.110 | 72.590 | 79.934 | 87.295 |  
	 2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 
 
		
			|  | vrednost izražena v EUR/FTE |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |  
			| PLAČ | 29.529 | 29.529 | 29.529 | 29.529 | 29.529 | 29.529 |  
			| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |  
			| BLAGA IN STORITEV | 9.792 | 13.804 | 18.360 | 22.967 | 27.370 | 31.773 |  
			| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.168 | 8.755 | 11.628 | 14.569 | 17.527 |  
			| SKUPAJ | 46.852 | 53.261 | 61.404 | 68.884 | 76.228 | 83.589 |  2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 
			
				|  | vrednost izražena v EUR/FTE |  
				| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: | A | B | C | D | E | F |  
				| BLAGA IN STORITEV | 9.792 | 13.804 | 18.360 | 22.967 | 27.370 | 31.773 |  
				| AMORTIZACIJE | 2.771 | 5.168 | 8.755 | 11.628 | 14.569 | 17.527 |  
				| SKUPAJ | 12.563 | 18.972 | 27.115 | 34.595 | 41.939 | 49.300 |  2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 
			
				| ZA POKRIVANJE STROŠKOV | vrednost v EUR/FTE
 |  
				| PLAČ | 18.411 |  
				| PRISPEVKOV DELODAJALCA | 2.958 |  
				| SKUPAJ | 21.369 |   Številka: 410-2/2014-1
 Ljubljana: 08.01.2014
 
 dr. Franci Demšar,
 direktor ARRS
 |