| 
              
              
                | Zakoni, predpisi, normativni akti |  
                | Veljavni akti |  
                | Višina financiranja |  
                |  |  |  Na podlagi 29. člena Uredbe o 
normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega 
in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 
in 102/09), 43. člena Zakona o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 
61/06-ZDru-1 in 112/07) ter 16. in 35. člena
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 
105/10) je na osnovi predhodnega soglasja ministra za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo št. 630-9/2010/8 z dne 20. 12. 2010,
Upravni odbor Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 15. redni seji dne 23. 12. 2010 
sprejel sklep, s katerim se določi
 Navodilo o ceni raziskovalne ure za leto 20101. člen  To navodilo določa vrednost obračunske točke in število obračunskih točk po cenovnih 
kategorijah za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje 
raziskovalnih ter infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov ter višino 
cene raziskovalne ure, ki se upošteva pri določitvi obsega sredstev za izvajanje 
in financiranje raziskovalnih ter infrastrukturnih programov in raziskovalnih projektov 
za leto 2010.  2. člen  Vrednost obračunske točke za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve 
za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih 
projektov v letu 2010 znaša 263,60 EUR.  3. člen  Za izvajanje raziskovalnih programov v letu 2010 se za posamezne elemente cene 
in cenovne kategorije določi naslednje število točk:
 
	
		
			|  | število točk |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |  
			| PLAČA | 131,24 | 131,24 | 131,24 | 131,24 |  
			| PRISPEVKI DELODAJALCA | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |  
			| BLAGO IN STORITVE | 34,57 | 48,76 | 64,81 | 81,07 |  
			| AMORTIZACIJA | 9,8 | 18,25 | 30,89 | 41,02 |  
			| SKUPAJ | 196,76 | 219,40 | 248,09 | 274,48 |  4. člen Za izvajanje raziskovalnih projektov v letu 2010 se za posamezne elemente cene 
in cenovne kategorije določi naslednje število točk:
 
	
		
			|  | število točk |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |  
			| PLAČA | 115,31 | 115,31 | 115,31 | 115,31 |  
			| PRISPEVKI DELODAJALCA | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |  
			| BLAGO IN STORITVE | 34,57 | 48,76 | 64,81 | 81,07 |  
			| AMORTIZACIJA | 9,8 | 18,25 | 30,89 | 41,02 |  
			| SKUPAJ | 178,25 | 200,89 | 229,58 | 255,97 |  5. člen Za izvajanje infrastrukturnih programov v letu 2010 se za posamezne elemente 
cene in cenovne kategorije določi naslednje število točk:
 
	
		
			|  | število točk |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |  
			| PLAČA | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 |  
			| PRISPEVKI DELODAJALCA | 12,45 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |  
			| SKUPAJ | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 89,90 |  6. člen Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih 
programov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije, 
v skladu z 2. in 3. členom tega navodila, upošteva naslednja višina cene raziskovalne 
ure v EUR:
 
	
		
			|  | vrednost izražena v EUR / efektivno uro |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |  
			| PLAČA | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |  
			| PRISPEVKI DELODAJALCA | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |  
			| BLAGO IN STORITVE | 5,36 | 7,56 | 10,05 | 12,57 |  
			| AMORTIZACIJA | 1,52 | 2,83 | 4,79 | 6,36 |  
			| SKUPAJ | 30,51 | 34,02 | 38,47 | 42,56 |  7. člen Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih 
projektov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije, 
v skladu z 2. in 4. členom tega navodila, upošteva naslednja višina cene raziskovalne 
ure v EUR:
 
	
		
			|  | vrednost izražena v EUR / efektivno uro |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |  
			| PLAČA | 17,88 | 17,88 | 17,88 | 17,88 |  
			| PRISPEVKI DELODAJALCA | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |  
			| BLAGO IN STORITVE | 5,36 | 7,56 | 10,05 | 12,57 |  
			| AMORTIZACIJA | 1,52 | 2,83 | 4,79 | 6,36 |  
			| SKUPAJ | 27,64 | 31,15 | 35,60 | 39,69 |  
 8. člen Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju infrastrukturnih 
programov za leto 2010 se pri določitvi obsega sredstev za posamezne cenovne kategorije, 
v skladu z 2. in 5. členom tega navodila, upošteva naslednja višina cene raziskovalne 
ure v EUR:
 
	
		
			|  | vrednost izražena v EUR / efektivno uro |  
			| KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV : | A | B | C | D |  
			| PLAČA | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 |  
			| PRISPEVKI DELODAJALCA | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  
			| SKUPAJ | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 13,94 |  9. člen Vrednost in število obračunskih točk ter cena določena s tem navodilom se kot 
začasna cena uporablja za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju 
raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 
2011 in velja do sprejema stalne cene za leto 2011. 10. člen To navodilo prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Št. 007-12/2010-1Ljubljana, dne 23. decembra 2010
 EVA 2010-1647-0005
 Dr. Peter Venturini,predsednik upravnega odbora ARRS
 Objavljeno v Ur.l. RS, št. 4/11. |