Na prvem zasedanju slovensko-slovaške mešane komisije, ki je bila v Ljubljani 
dne 11. aprila 2006 so člani obeh delegacij obravnavali 23 projektov, ki so 
prispeli na Javni razpis za projektno slovensko-slovaško sodelovanje v juniju 
mesecu 2005. Mešana komisija je izmed 23 projektov sprejela in potrdila za 
sofinanciranje 13. projektov, ki so navedeni v aneksu 2 Protokola. Projekti se 
bodo začeli s 1. majem 2006 in bodo trajali do 30. aprila 2008. 
  
	
		| No. | Institution in 
		Slovenia | Principal 
		Investigator in Slovenia | Institution in 
		Slovakia | Principal 
		Investigator in Slovakia | Project Title | Project 
		Title | Approved visits | 
	
		| to 
		SVK 2006 | to 
		SVK 2007 | to SI 2006 | to 
		SI 2007 | 
	
		| 1 | Institute of 
		Mathematics, Physics and Mechanics Jadranska 19 SI-1000 Ljubljana | Bojan Mohar | Institute of 
		Mathematics, Faculty of Sciences, P.J. Šafarik University, Košice | Stanislav Jendrol | Neizogibne 
		konfiguracije v vloženih grafih | Unavoidable 
		configurations in embedded graphs | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 2 | University of 
		Ljubljana Faculty of Electrical Engineering Tržaška 25 SI-1000 Ljubljana | Aleš Iglič | Department of Apllied 
		Mechanics and Mechatronics , Faculty of Mechanical Engineering, 
		Technical University of Košice | Matej Daniel | Klinično usmerjena 
		biomehanska analiza aseptične nekroze glavice stegnenice | Clinically oriented 
		biomechanical analysis of aseptic necrosis of femoral head | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 3 | Jožef Stefan 
		Institute Jamova 39 SI-1000 Ljubljana | Andrej Likar | Institute of Physics, 
		Slovak Academy of Sciences, Bratislava | Emil Betak | Kvantna mehanika 
		opisa sevalnega zajetja nukleonov z optičnim potencialom | Quantum mechanics of 
		nuclear radiative capture models based on optical potential | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
	
		| 4 | Institute of 
		Mathematics, Physics and Mechanics Jadranska 19 SI-1000 Ljubljana | Primož Potočnik | Slovak university of 
		Technology, Bratislava | Jozef Širan | Geometrija 
		zemljevidov na ploskvah | Geometry of maps on 
		surfaces | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 5 | Agricultural 
		Institute of Slovenia Hacquetova 17 SI-1000 Ljubljana | Vladimir Meglič | Research institute of 
		crop production, Piešt`any | Pavol Hauptvogel | Zbiranje, 
		karakterizacija in uporaba genskih virov kmetijskih rastlin v Sloveniji 
		in na Slovaškem | Collecting, 
		characterization and utilization genetic resources of field crops in 
		Slovenia and Slovakia | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 6 | University of 
		Ljubljana Biotechnical Faculty Jamnikarjeva 101 SI-1000 Ljubljana | Miha Adamič | Faculty of Forestry, 
		Technical University in Zvolen | Ladislav Paule | Proučevanje genetske 
		diverzitete in diferenciacije populacij prostoživečih živali - jelenjad, 
		rjavi medved, gams, ris | Investigation of 
		genetic diversity and differentiation of wildlife populations - red deer, 
		brown bear, chamois and lynx | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 7 | Institute of 
		Mathematics, Physics and Mechanics Jadranska 19 SI-1000 Ljubljana | Aleksander Malnič | Univerzita Komenskeho, 
		FMFI, Bratislava | Martin Škoviera | Algebrične in 
		topološke metode v kombinatoričnih strukturah | Algebraic and 
		topological methods in combinatorial structures | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 8 | University of 
		Ljubljana Faculty of Chemistry and Chemical Technology Aškerčeva 5 
		SI-1000 Ljubljana | Andreja Žgajnar 
		Gotvajn | Slovak Technical 
		University, Faculty of Chemical and Food Technology, Department of 
		Environmental Engineering, Bratislava | Jan Derco | Metodologija 
		vrednotenja izboljšanja sposobnosti biološkega čiščenja močno 
		onesnaženih odpadnih vod s kemijski postopki | Methodology for 
		evaluation of biotreatability improvement of heavily polluted 
		wastewaters after chemical treatment | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 9 | Jožef Stefan 
		Institute Jamova 39 SI-1000 Ljubljana | Damir Vrančić | Slovak University of 
		Technology in Bratislava , Faculty of electrical engineering and 
		information technology, Bratislava | Mikulaš Huba | Gradnja navideznih 
		mrež za potrebe raziskav in učenja na področju automatizacije in 
		regulacije procesov | Building virtual 
		communities for research and Education in automation and control | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 10 | Scientific Research 
		Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Novi trg 2 SI-1000 
		Ljubljana | Andrej Pleterski | Archeologicky ustav 
		slovenskej akademia vied, Nitra | Jozef Zabojnik | Računalniška 
		arheološka podatkovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov | Computer-aided 
		archaelogical database of the earlymedieval artefacts | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 11 | University of 
		Ljubljana Biotechnical Faculty Jamnikarjeva 101 SI-1000 Ljubljana | Andreja Čanžek 
		Majhenič | Institute of Animal 
		Physiology Slovak Academy of Sciences, Košice | Andrea Laukova | Osamitev 
		bakteriocinogenih in probiotičnih mlečnokislinskih bakterij iz slovaških 
		in slovenskih tradicionalnih sirov z namenom izboljšanja varnosti in 
		prehranske kakovosti sirov | Selection of 
		bakteriocinogenic and probiotic lactic acid bacteria from traditional 
		slovak and slovene cheeses with the aspect to improve their hygienic 
		quality | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 12 | University of Maribor 
		Faculty of Education Koroška cesta 160 SI-2000 Maribor | Vida Jesenšek | Univerzita Sv. Cirila 
		A Metoda v Trnave Filozoficka fakulta, Trnava | Peter Durčo | Kontrastivna 
		frazeologija in večjezična frazeologija. Lingvistični model za opis 
		frazemov za slovarske in didaktične potrebe | Contrastive 
		phraseology and multilingual phraseology, linguistic model for 
		description of phrases for lexicographical and didactic needs | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | 
	
		| 13 | Geological Survey of 
		Slovenia Dimičeva 14 SI-1000 Ljubljana | Miha Mišič | Institute of 
		Geotechnics of the Slovak Academy of Science, Košice | Iveta Štyriakova | Biotransformacija 
		mineralov v biogeokemičnih procesih | Biotransformation of 
		minerals in biogeochemical processes | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks | up to 4 man-weeks |