| 
              
              
                | Raziskovalna infrastruktura |  
                | Novice, obvestila |  
                | 
                  
                    | Dodatno sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti za leto 2021 |  |  |  Upravni odbor agencije je v skladu s Pravilnikom o 
infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, na 
13. dopisni seji, dne 29. 10. 2021, pod odložnim pogojem s sklepom določil 
višino sredstev za dodatno sofinanciranje ustanoviteljskih obveznosti javnim 
raziskovalnim zavodom (v nadaljevanju: JRZ) za leto 2021.  Na podlagi sklepa Upravnega odbora agencije bo agencija 
dodatno sofinancirala ustanoviteljske obveznosti za leto 2021 v skupni 
višini 2.022.373,41 EUR oziroma po posameznih JRZ, kot sledi v tabeli:
 
	
		
			| Naziv JRZ | Dodatna sredstva za ustanoviteljske obveznosti (v EUR)
 |  
			| Kemijski inštitut | 261.956,47 |  
			| Nacionalni inštitut za biologijo | 141.169,95 |  
			| Institut "Jožef Stefan" | 689.386,80 |  
			| Inštitut za kovinske materiale in tehnologije | 47.954,43 |  
			| Geološki zavod Slovenije | 95.335,14 |  
			| Kmetijski inštitut Slovenije | 108.530,97 |  
			| Gozdarski inštitut Slovenije | 60.895,28 |  
			| Inštitut za novejšo zgodovino | 25.786,06 |  
			| Inštitut za ekonomska raziskovanja | 23.347,70 |  
			| Urbanistični inštitut Republike Slovenije | 23.921,44 |  
			| Inštitut za narodnostna vprašanja | 22.534,92 |  
			| Pedagoški inštitut | 21.865,56 |  
			| Znanstvenoraziskovalni center SAZU | 325.130,74 |  
			| Inštitut za hidravlične raziskave | 4.685,48 |  
			| Zavod za gradbeništvo Slovenije | 105.726,05 |  
			| Znanstveno-raziskovalno središče Koper | 64.146,42 |  
			| Skupaj | 2.022.373,41 |    Sredstva za ustanoviteljske obveznosti se zagotavljajo JRZ za 
naslednje namene:  
	vzdrževanje in obnavljanje nepremičnin in opreme 20 %; upravljanje in vodenje 40 %;fiksni stroški delovanja 40 %. |