Mladi raziskovalci | 
               
              
              
                
                Normativni akti | 
               
              
              
                | 
                
                      
                
                 | 
                  | 
               
              
             
            
            
            
            
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 12. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo 
in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni 
list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. 
US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 
- ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 
107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – 
odl. US, 24/15 – odl. US, 57/15),
Uredbe o normativih in standardih 
za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12 in 15/14, v nadaljevanju: 
Uredba), objavlja 
Višino sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev 
za leto 2015 (čistopis)
	- Višina in razmerje sredstev za financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega 
	usposabljanja mladih raziskovalcev za leto 2015 znaša: 
 
 
	
		
			Cenovna 
			kategorija | 
			Plača | 
			Prispevki 
			delodajalca | 
			Stroški blaga 
			in storitev | 
			Skupaj | 
		 
		
			| A | 
			1.457,46 | 
			236,55 | 
			477,70 | 
			2.171,71 | 
		 
		
			| B | 
			1.457,46 | 
			236,55 | 
			673,91 | 
			2.367,92 | 
		 
		
			| C | 
			1.457,46 | 
			236,55 | 
			895,79 | 
			2.589,80 | 
		 
		
			| D | 
			1.457,46 | 
			236,55 | 
			1.120,98 | 
			2.814,99 | 
		 
		
			| E | 
			1.457,46 | 
			236,55 | 
			1.335,40 | 
			3.029,41 | 
		 
		
			| F | 
			1.457,46 | 
			236,55 | 
			1.550,66 | 
			3.244,67 | 
		 
	 
 
	V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani 
	naslednji parametri:  
	
		- osnovna plača mladega raziskovalca (podiplomca) v višini 1.360,49 EUR 
		(30. plačni razred); 
 
		- osnovna plača mladega raziskovalca na enovitem doktorskem študiju (po 
		prejemu sklepa senata in opravljenih vseh obveznostih na magistrskem študiju, 
		razen magistrske naloge, oz. opravljenih vseh obveznosti prvega in drugega 
		letnika ter odobreni temi doktorske disertacije) višini 1.414,10 EUR (31. 
		plačni razred); 
 
		- zakonske obveznosti 16,10 % oz. za zaposlene za določen čas po 12. 4. 
		2013 16,34 %. Povprečna višina zakonskih obveznosti znaša 16,23 % (izračunana 
		je na podlagi razmerja med vključenimi mladimi raziskovalci pred 12. 4. 
		2013 in vključenimi po 12. 4. 2013, na dan 19. 1. 2015, ki znaša: 47,27 
		proti 52,73) 
 
		- mentorski dodatek v višini 68,18 EUR ter 
 
		- materialni stroški in stroški storitev v višini 58,44 odstotkov glede 
		na višino, določeno za posamezno cenovno kategorijo, v ekvivalentu polne 
		zaposlitve pri raziskovalnih programih oziroma raziskovalnih projektih.
		
 
	 
 
	- Pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev se skladno z 
	21. členom Uredbe upošteva: 
 
 
	
		- višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v 
		skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
		
 
		- da je povprečni čas usposabljanja pri nazivu mladi raziskovalec dve 
		leti in pri nazivu mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju eno 
		leto in pol; 
 
		- da je dodatek za povprečno delovno dobo 0,42 odstotka od osnovne plače.
		
 
	 
 
  
Prof. dr. József Györkös, 
direktor  
Številka: 603-2/2015-32  
Datum: 8. 10. 2015 
            
            
             |