Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Arhiv
 
2021

2022

Indeks
% v proračunu ARRS (2022)
Proračun ARRS 225.150.559 273.986.199 122 100,0%
Stabilno financiranje 122.584.709 156.133.443 127 57,0%
Raziskovalni programi 76.544.308 82.785.620 108 30,2%
Infrastrukturni programi 16.762.348 17.750.613 106 6,5%
Ustanoviteljske obveznosti 29.278.053 55.597.210 190 20,3%
Raziskovalni projekti 49.001.863 56.726.176 116 20,7%
Temeljni projekti 35.895.271 41.851.238 117 15,3%
Aplikativni projekti 7.141.796 7.864.318 110 2,9%
Podoktorski projekti 3.727.907 4.516.530 121 1,6%
CRP 2.236.888 2.494.089 111 0,9%
Človeški viri 26.205.775 31.443.284 120 11,5%
Mladi raziskovalci 26.205.775 31.443.284 120 11,5%
Mednarodno sodelovanje 9.889.185 13.295.082 134 4,9%
Projekti* 8.756.760 11.551.673 132 4,2%
Dvostransko in večstransko sodelovanje 1.132.425 1.743.410 154 0,6%
Infrastruktura 17.469.027 16.388.213 94 6,0%
Raziskovalna oprema 8.807.781 6.723.743 76 2,5%
Informacijska podpora, mednarodna literatura 6.395.976 6.876.806 108 2,5%
Revije in knjige 2.265.270 2.787.665 123 1,0%

* V letu 2021 je bilo izplačano 8.744.274 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 7.317 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa ter 5.169 iz sredstev EU za program NORFACE v okviru projekta ERA-NET. V letu 2022 je bilo izplačano preko ARRS 11.551.673 evrov iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 148.634 evrov iz sredstev EU. Iz sredstev EU je bilo izplačano v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa 2.805 evrov, za program NORFACE 99.229 evrov in v okviru projekta CHANSE 46.600 evrov.